高拡張1U/2U Ultraサーバ

特徴1高性能サポート
特徴2高拡張・高信頼性サポート
Intel® Xeon® Scalable Processors
SYS-1029U-TN10RT
1U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-1029U-TN10RT | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | |
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
CPU1, 2 | - | |
ストレージ | NVMe 2.5インチ・ホットスワップ ・ドライブ | 10 | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies, Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x707mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
ネットワーク/拡張スロット/対応ストレージ/電源/システムサイズの異なるモデル |
※写真は参考となります
SYS-2029UZ-TN20R25M
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2029UZ-TN20R25M | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | 25G SFP28 Ethernet ports | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x8 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | - | |
ストレージ・ コントローラ |
CPU1, 2 (NVMe) | - | |
Intel® C621 chipset | - | ||
ストレージ | NVMe 2.5インチ・ホットスワップ ・ドライブ | 20 | |
SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ ・ドライブ | 4 | ||
電源 | 1600W Redundant Power Supplies, Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x705mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
※写真は参考となります
SYS-1029U-TR4
1U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-1029U-TR4 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | - | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ | 10(※2ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 750W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x707mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×4搭載モデル | |||
10G×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-1029U-TRTP2
1U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-1029U-TRTP2 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit SFP+ Ethernet | 2 | |
Intel® 1Gigabit Ethernet | 2 | ||
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | - | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | - | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ ・ドライブ | 10(※2ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 750W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x707mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×2搭載のモデル | |||
2 ×25G(SFP28)搭載/拡張スロット構成の異なるモデル |
※写真は参考となります
SYS-1029U-E1CR4
1U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-1029U-E1CR4 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Broadcom 3008/3108 | 1 ※いずれか選択必須 | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ ・ドライブ | 10 | |
電源 | 750W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x707mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×4搭載モデル | |||
10G×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-1029U-E1CRTP2
1U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-1029U-E1CRTP2 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit SFP+ Ethernet | 2 | |
Intel® 1Gigabit Ethernet | 2 | ||
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 1 | ||
PCI-E 3.0 x16 スロット(内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Broadcom 3008/3108 | 1 ※いずれか選択必須 | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ ・ドライブ | 10 | |
電源 | 750W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x707mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G(SFP)×2搭載モデル | |||
25G (SFP28 )×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-6019U-TN4RT
1U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-6019U-TN4RT | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x8 スロット | 2 | |
PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
CPU1, 2 | - | |
ストレージ | SATA3 3.5インチ・ホットスワップ ・ドライブ(※オプションでNVMe選択可能) | 4 | |
M.2(NVMe/SATA3) | 1/1 | ||
電源 | 750W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x737mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×4搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-6019U-TR4
1U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-6019U-TR4 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | - | |
ストレージ | SAS3/SATA3 3.5インチ・ホットスワップ | 4 | |
電源 | 750W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x737mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×4搭載モデル | |||
10G×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-6019U-TRTP2
1U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-6019U-TRTP2 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit SFP+ Ethernet | 2 | |
Intel® 1Gigabit Ethernet | 2 | ||
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | - | |
ストレージ | SAS3/SATA3 3.5インチ・ホットスワップ | 4 | |
電源 | 750W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x737mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G(SFP+)×2搭載モデル | |||
25G (SFP28) ×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-2029U-TN24R4T
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2029U-TN24R4T | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x8 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x16 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | - | |
ストレージ・ コントローラ |
CPU1, 2 | - | |
ストレージ | NVMe 2.5インチ・ホットスワップ ・ドライブ | 24 | |
システム背面 2.5インチ SATA3ドライブ | オプション設定 | ||
電源 | 1600W High efficiency (96%) Redundant PSU; Titanium Level | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x705.3mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
※写真は参考となります
SYS-2029U-TR4
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2029U-TR4 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(Low Profile) | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(システム内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | - | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ | 24(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x705.3mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×4搭載/拡張スロットの異なるモデル | |||
10G×2搭載/拡張スロットの異なるモデル |
※写真は参考となります
SYS-2029U-TRTP
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2029U-TRTP | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit SFP+ Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(Low Profile) | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(システム内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | - | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ | 24(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x705.3mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
25G (SFP28)×2搭載/拡張スロットの異なるモデル |
※写真は参考となります
SYS-2029U-E1CR4
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2029U-E1CR4 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(Low Profile) | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(システム内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Broadcom 3008/3108 | 1 ※いずれか選択必須 | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ | 24(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x705.3mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×4搭載/拡張スロットの異なるモデル | |||
10G×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-2029U-E1CRTP
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2029U-E1CRTP | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit SFP+ Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(Low Profile) | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(システム内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Broadcom 3008/3108 | 1 ※いずれか選択必須 | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ | 24(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x705.3mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
25G (SFP28)×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-6029U-TR4
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-6029U-TR4 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(Low Profile) | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(システム内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | 1 | |
ストレージ | SAS3/SATA3 3.5インチ・ホットスワップ | 12(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x723mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×4搭載/拡張スロットの異なるモデル | |||
10G×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-6029U-TRTP
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-6029U-TRTP | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit SFP+ Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(Low Profile) | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(システム内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | - | |
ストレージ | SAS3/SATA3 3.5インチ・ホットスワップ | 12(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x723mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
25G (SFP28)×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-6029U-E1CR4
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-6029U-E1CR4 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(Low Profile) | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(システム内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Broadcom 3008/3108 | 1 ※いずれか選択必須 | |
ストレージ | SAS3/SATA3 3.5インチ・ホットスワップ | 12(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x723mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
10G×4搭載/拡張スロットの異なるモデル | |||
10G×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-6029U-E1CRTP
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-6029U-E1CRTP | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | Intel® 10Gigabit SFP+ Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(Low Profile) | 1 | ||
PCI-E 3.0 x8 スロット(システム内部固定) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Broadcom 3008/3108 | 1 ※いずれか選択必須 | |
ストレージ | SAS3/SATA3 3.5インチ・ホットスワップ | 12(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x723mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
25G (SFP28)×2搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-2049U-TR4
2U ラックマウント
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2049U-TR4 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-165W(最大205W迄) | 4 | |
チップセット | Intel® C621 chipset | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registerd ECC(最大6TB迄) | 48 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 6 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 5 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 chipset | - | |
ストレージ | SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ | 24(※4ドライブのみオプションでNVMe選択可能) | |
電源 | 1600W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 89mm(高さ)x437mm(幅)x780mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
※写真は参考となります
メール・お電話でのお問い合わせ
何かございましたら、下記までお問い合わせ下さい。