1U/2U Twin Pro/2U Big Twin

特徴1高集積・高性能サポート
2Uで最大4ノード搭載実現,Intel®Xeon®スケーラブルプロセッサーシリーズTDP205W迄サポート。メモリ最大3TB迄搭載可能。
特徴2高拡張・高信頼性サポート
拡張カード1Uで最大4枚,2Uで最大8枚迄搭載可能。保守性考慮した部品配置と冗長性サポート、電源効率最大96%実現。拡張カード追加に依存しないネットワーク,RAID機能を配置した多機能要求に答えられるサーバです。
Intel® Xeon® Scalable Processors
SYS-1029TP-DTR
1U ラックマウント
2 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-1029TP-DTR | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, Dual UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-145W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 16 | |
ネットワーク | 専用Super I/O Moduleより選択 | 詳細仕様はこちら SIOM | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット(Low Profule) | 2 | |
SIOM | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 | - | |
ストレージ | 2.5インチ・ホットスワップ・ドライブ | 4 | |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies, Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 43mm(高さ)x437mm(幅)x718mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | - | - |
バリエーションモデル | |||
Broadcom 3008 搭載モデル | |||
Broadcom 3108 搭載モデル |
※写真は参考となります
SYS-2029BT-HNR
2U ラックマウント
4 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2029BT-HNR | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | 専用Super I/O Moduleより選択可能 | 詳細仕様はこちら SIOM | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット(Low Profule) | 2 | |
SIOM | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 | - | |
CPU(NVMe) | - | ||
ストレージ | NVMe 2.5インチ・ホットスワップ・ドライブ | 6 | |
SAS3/SATA3 2.5インチ・ホットスワップ | 2 | ||
電源 | 2200W Redundant Power Supplies, Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 88mm(高さ)x438mm(幅)x724mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
Broadcom 3008 /ストレージ構成の異なるモデル | |||
NVMeストレージ搭載不可モデル |
※写真は参考となります
SYS-2029BT-DNR
2U ラックマウント
2 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-2029BT-DNR | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-LR/RDIMM 2666MHz, Registered ECC(最大3TB迄) | 24 | |
ネットワーク | 専用Super I/O Moduleより選択可能 | 詳細仕様はこちら SIOM | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット(Low Profule) | 2 | |
SIOM | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 | - | |
CPU(NVMe) | - | ||
ストレージ | NVMe 2.5インチ・ホットスワップ・ドライブ | 12 | |
M.2 NVMe/SATA スロット | 2 | ||
電源 | 2200W Redundant Power Supplies, Titanium Level (96%) | 2 | |
システム・サイズ | - | 88mm(高さ)x438mm(幅)x730mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
バリエーションモデル | |||
搭載可能なストレージ構成の異なるモデル |
※写真は参考となります
お問い合わせ
何かございましたら、下記までお問い合わせ下さい。