組み込み用マザーボード Intel® Xeon®/Atom®

特徴1高性能サポート
Intel®Xeon®E3-1500V5シリーズ/Intel® Atom® Processor対応。安定供給・安定動作を考慮した部品選定,設計・製造思想をもったモノづくり。
特徴2多機能・高信頼性サポート
標準規格サイズを採用。又、ネットワーク,I/O機能が最適配置されています。
Intel® Xeon® E3-1500 v5 シリーズ対応
MBD-X11SSH-GF-1585
Micro-ATX
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | MBD-X11SSH-GF-1585 | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® processor E3-1585 v5(TDP 65W) | - | |
チップセット | Intel® C236 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-2133MHz, Unbuffered ECC SO-DIMM(最大64GB迄) | 4 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16スロット | 1 ※×8での動作 | |
PCI-E 3.0 x8スロット | 2 ※1本は×4での動作 | ||
M.2( PCI-E 3.0x4) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C236 | - | |
ストレージ | SATA3, 6Gbps | 6 | |
グラフィック・ポート | VGA | 1 | |
システム・サイズ | - | 243.8mmx 243.8mm | |
その他事項 | - | - |
バリエーションモデル | |||
10G×2搭載モデル | |||
E3-1585L v5搭載 モデル | |||
E3-1585L v5搭載/10G×2搭載モデル |
※写真は参考となります
MBD-X11SSV-M4F
Mini-ATX
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | MBD-X11SSV-M4F | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® processor E3-1585 v5, Single Socket FCBGA1440 supported; QPI up to 8.0GT/s; CPU TDP support 65W | - | |
チップセット | Intel® C236 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-2133MHz, Unbuffered ECC SO-DIMM(最大32GB迄) | 2 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
監視機能 | IPMI 2.0 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C236 | - | |
ストレージ | SATA3, 6Gbps | 4 | |
グラフィック・ポート | DVI-A | 1 | |
システム・サイズ | - | 170.2mm x 170.2mm | |
その他事項 | - | - |
バリエーションモデル | |||
IPMIポートの有無/グラフィックポートの異なるモデル |
※写真は参考となります
Intel® Atom® シリーズ対応
MBD-A2SDi-2C-HLN4F
Mini-ATX
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | MBD-A2SDi-2C-HLN4F | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Atom® Processor C3338.Single Socket FCBGA1310 supported, CPU TDP support 9W | 1 | |
チップセット | System on Chip | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-1866MHz, Unbuffered ECC/Non-ECC DIMM(最大32GB迄)または DDR4-1866MHz, Registered ECC(最大128GB迄) | 2 | |
ネットワーク | Intel® 1Gigabit Ethernet | 4 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x4 スロット | 1 | |
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 ※LANポート共用 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
System on Chip | - | |
ストレージ | SATA3, 6Gbps | 4 | |
グラフィック・ポート | VGA | 1 | |
システム・サイズ | - | 170.2mm x 170.2mm | |
その他事項 | - | - |
バリエーションモデル | |||
Atom C3558 搭載モデル | |||
Atom C3758 搭載モデル | |||
Atom C3858 搭載モデル |
※写真は参考となります
お問い合わせ
何かございましたら、下記までお問い合わせ下さい。