組み込み用マザーボード Intel®Core™ i 3/5/7, Celeron®,Pentium®用

特徴1高性能サポート
Intel®第7世代Core™ i 3/5/7, Celeron®,Pentium®をサポート。長期安定供給・安定動作を考慮した部品選定,設計・製造思想をもったモノづくり。弊社が一番取り扱い実績のあるデスクトップ用マザーボード製品群の最新シリーズとなります。
特徴2多機能・高信頼性サポート
標準規格サイズを採用。あらゆる筐体への装着が可能となります。又、ネットワーク,I/O機能が最適配置されています。
7th Gen. Intel® Core™ U-Series multi-chip package (MCP) of FCBGA1356 Boards
MBD-X11SSN-H
3.5インチ SBC
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | MBD-X11SSN-H | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® 7th Generation | Core™ i7-7600U Processor, CPU TDP support 15W | |
チップセット | System on Chip | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-2133Hz, Unbuffered Non-ECC,SO-DIMM, (最大32GB) | 2 | |
ネットワーク | Intel® Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | Full size Mini-PCIe with mSATA | 1 | |
M.2 (PCI-Express x1, Gen.2.0) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
System on Chip | - | |
ストレージ | SATA3, 6Gbps | 1 | |
グラフィック・ポート | DisplayPort port | 1 | |
48-bit LVDS port | 1 | ||
HDMI port | 1 | ||
システム・サイズ | - | 146mm x 101.6mm | |
その他事項 | - | - |
バリエーションモデル | |||
i5-7300U Processor搭載モデル | |||
i3-7100U Processor搭載モデル |
※写真は参考となります
Embedded Boards based on Q170
MBD-X11SSV-Q
Mini-ITX
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | MBD-X11SSV-Q | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3 series Intel® 6th/7th Gen. Core™ i5 series Intel® 6th/7th Gen. Core™ i7 series Intel® Celeron® Intel® Pentium® (CPU TDP 最大 91W迄) | 1 | |
チップセット | Intel® Q170 Express | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-2400MHz, Unbuffered Non-ECC,(最大32GB) | 2 | |
ネットワーク | Intel® Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
M.2 (PCI-E x 4) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | - | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® Q170 Express | - | |
ストレージ | SATA3, 6Gbps | 5 | |
グラフィック・ポート | DVI | 1 | |
Display Port | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
システム・サイズ | - | 170.2mm x 170.2mm | |
その他事項 | - | - |
※写真は参考となります
MBD-X11SSQ-L
Micro-ATX
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | MBD-X11SSQ-L | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3 series Intel® 6th/7th Gen. Core™ i5 series Intel® 6th/7th Gen. Core™ i7 series Intel® Celeron® Intel® Pentium® (CPU TDP 最大 91W迄) | 1 | |
チップセット | Intel® C236 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-2400MHz, Unbuffered ECC | 2(最大32GB迄) | |
ネットワーク | Intel® Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x4 スロット | 2 | ||
PCI-E 3.0 x1 スロット | 1 | ||
M.2(PCI-Express x 4) | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | - | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C236 | - | |
ストレージ | SATA3, 6Gbps | 6 | |
M.2(PCI-Express x 4) | 1 | ||
グラフィック・ポート | DVI | 1 | |
Display | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
システム・サイズ | - | 243.8mm x 243.8mm | |
その他事項 | - | - |
バリエーションモデル | |||
搭載可能メモリが異なり、IPMIポ―トの無い製品 |
※写真は参考となります
メール・お電話でのお問い合わせ
何かございましたら、下記までお問い合わせ下さい。