MicroCloud

特徴1高集積サポート
3U Rackmountで最大24ノード(Intel®Xeon®Dプロセッサー搭載)12ノード(Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5搭載)8ノード(Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5搭載)
特徴2高拡張・高信頼性サポート
8ノードでHDD/SSDホットスワップ対応可能,多種なネットワークカード搭載可能,全サーバで電源二重化対応
Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5 対応モデル
SYS-5039MS-H8TRF
3U ラックマウント
8 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-5039MS-H8TRF | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i3 series, Intel® Celeron® and Intel® Pentium®(TDP最大80W迄) | 1 | |
チップセット | Intel® C236 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4 2133MHz, Unbuffered ECC(最大64GB迄) | 4 | |
ネットワーク | |||
拡張スロット | PCI-E 3.0 x8 スロット | 1 | |
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C236 | - | |
ストレージ | SATA3 3.5インチ・ホットスワップ・ドライブ | 2 | |
電源 | 1600W Redundant power supplies, Titanium Level Certified | 2 | |
システム・サイズ | - | 132.5mm(高さ)x438.4mm(幅)x589mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | - | - |
※写真は参考となります
SYS-5039MS-H12TRF
3U ラックマウント
12 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-5039MS-H12TRF | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i3 series, Intel® Celeron® and Intel® Pentium®(TDP最大80W迄) | 1 | |
チップセット | Intel® C236 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4 2133MHz, Unbuffered ECC(最大64GB迄) | 4 | |
ネットワーク | Intel® i350 Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | - | - | |
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C236 | - | |
ストレージ | SATA3 2.5/3.5インチ, システム基盤上固定 | 4基x2.5インチ もしくは 2基x3.5インチ | |
電源 | 2000W Redundant power supplies, Titanium Level Certified (per system) | 2 | |
システム・サイズ | - | 132.5mm(高さ)x444.5mm(幅)x749.3mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | - | - |
※写真は参考となります
Intel® Xeon® processor D-1531 対応モデル
SYS-5038MD-H24TRF
3U ラックマウント
24 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-5038MD-H24TRF | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® processor D-1531, Socket FCBGA 1667, CPU TDP support 45W, 2.2-2.6GHz, 12MB | 1 | |
チップセット | System on Chip (SoC) | - | |
搭載可能メモリ | DDR4 2133MHz, Unbuffered ECC (最大128GB迄) | 4 | |
ネットワーク | Intel® i350 Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | - | - | |
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
System on Chip (SoC) | - | |
ストレージ | SATA3 2.5インチ, システム基盤上固定 | 1 | |
電源 | 1600W Redundant power supplies. Platinum Level Certified | 2 | |
システム・サイズ | - | 132mm(高さ)x438mm(幅)x749mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | 販売条件 | サーバ・システムでのお取り扱い(CPU, メモリ、ストレージ部品組み立て作業実施) |
※写真は参考となります
お問い合わせ
何かございましたら、下記までお問い合わせ下さい。