OTセキュリティ TXOneトップ Edgeシリーズ Elementシリーズ Stellarシリーズ
ネットワーク防御 / Edgeシリーズ
Edgeシリーズは、サイバー攻撃の被害を軽減するネットワーク防御技術を提供
いたします。
ネットワークセグメンテーションによる、柔軟なネットワーク分離の実現と、
仮想パッチ技術による、レガシー端末の脆弱性を保護することで、生産性の維持
を実現します。
Edgeシリーズ 概要
パッチが適用されていない脆弱な資産の保護、ネットワークのセグメンテーションに、ご活用いただけます。
Edgeシリーズの主な機能
項目 | 内容 |
---|---|
IPS Profile | Edgeデバイスを通過するパケットの内容をチェックし脆弱性をつく攻撃を検知、ブロックします。 |
Protocol Filter | Edgeデバイスを通過するパケットの中身をチェックし指定されたOTプロトコル / ITプロトコルへルールを設定します。 |
File Filter | HTTP / FTP / SMBを利用しダウンロード / アップロードされる実行ファイルやActive DirectlyのGPOを利用し配布される実行ファイルを制御します。 |
Suspicious Object | TrendMicro社のDDI製品等が提供するSuspicious Object(SO)情報と連携して、不正なデバイスや通信をブロックします。 |
Policy Rule Auto Learning | Edgeデバイスを通過するトラフィックを学習し、L2およびL3ベースラインポリシを作成します。 |
Policy Enforcement | IPアドレス、ポート番号、Protocol Filter/File Filterで指定したルール、IPS Profileによるアクション(許可・拒否・ロギング)を設定します。 |
DoS Prevention | Edgeデバイスを通過するパケットの内容をチェックし、5秒間の間に指定した各挙動のしきい値超えた場合検知 / ブロックします。 |
Asset Management | Edgeデバイスを通過するパケットを送信する資産の情報、通信アプリケーション一覧を表示します。 |
Edgeシリーズ 製品ラインナップ
Features | EdgeIPS 103 |
EdgeIPS Pro 216 |
EdgeIPS Pro 1048/2096 |
EdgeFire |
---|---|---|---|---|
製品イメージ | ||||
システムスループット | 850Mbps+ | 1.8Gbps+ | 10Gbps/ 20Gbps |
200Mbps+ |
ネットワーク セグメンテーション |
1 | 8 | 12/24/48 | 2 WAN/8 LAN |
プロトコルフィルタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
仮想パッチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ハードウエアバイパス | 設定変更可能 | 設定変更可能 | 設定変更可能 | |
耐環境性 | ✓ | ✓ | ✓ | |
独立した管理ポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
アンチマルウェア (PEファイル) |
✓ | ✓ | ||
その他 | モジュール型 I/Oカード |
NAT Firewall |
関連コンテンツ
OTセキュリティ TXOneトップ Edgeシリーズ Elementシリーズ Stellarシリーズ
お問い合わせ
何かございましたら、下記までお問い合わせ下さい。