ワークステーション用サーバ

特徴1高性能サポート
Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサー搭載可能,複数グラフィックカード搭載可能なタワー型ワークステーション。CAD/CAM/CAE,デジタル・イメージ処理等に最適
特徴2高拡張・高信頼性サポート
PCI-Ex16最大4枚迄実装可能,7.1chオーディオ,Thunderboltサポートモデルあり
SYS-5130DB-IL
タワー型
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-5130DB-IL | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® 7th/6th Gen Core™ i7/i5/i3 series processors; CPU TDP support up to 65W TDP | 1 | |
チップセット | Intel® B250 Express | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-2400MHz, Unbuffered Non ECC(最大64GB迄) | 4 | |
ネットワーク | Intel® Gigabit Ethernet | 1 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 1 | |
PCI-E 3.0 x4 スロット | 1 | ||
PCI-E 3.0 x1 スロット | 1 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | 1 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® B250 Express | - | |
ストレージ | 筐体内固定5.25インチ ドライブ・ベイ | 2 | |
筐体内固定3.5インチ・ドライブ・ベイ | 2 | ||
筐体内固定2.5インチ・ドライブ・ベイ | 1 | ||
電源 | 260W 80Plus Bronze Power Supply | 1 | |
システム・サイズ | - | 372mm(高さ)x175mm(幅)x428mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | - | - |
※写真は参考となります
Intel® Xeon® Scalable Processors対応
SYS-7039A-i
タワー型
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-7039A-i | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-2666MHz, LR-DIMM, ECC, 最大2TB迄, RDIMM, ECC, 最大512GB迄 | 12 | |
ネットワーク | Intel® Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 4 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | ※LANポート共有 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 | - | |
ストレージ | 筐体内固定5.25インチ ドライブ・ベイ | 2 | |
筐体内固定3.5インチ・ドライブ・ベイ | 4 | ||
M.2 (PCI-Express x4) | 1 | ||
電源 | 1200W High-efficiency Power Supply, Platinum Level Certified | 1 | |
システム・サイズ | - | 424mm(高さ)x193mm(幅)x525.3mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | - | - |
※写真は参考となります
SYS-7049A-T
タワー型
1 Node
![]() | ![]() | ![]() |
製品型番 | SYS-7049A-T | ||
項目 | 仕様 | 最大搭載可能数/ノード | |
搭載可能CPU | Intel® Xeon® Scalable Processors, Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-205W | 2 | |
チップセット | Intel® C621 | - | |
搭載可能メモリ | DDR4-2666MHz, LR-DIMM, ECC, 最大2TB迄, RDIMM, ECC, 最大512GB迄 | 16 | |
ネットワーク | Intel® Gigabit Ethernet | 2 | |
拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 スロット | 4 | |
PCI-E 3.0 x8 スロット | 2 | ||
監視機能 | IPMI 2.0, RJ-45 | ※LANポート共有 | |
ストレージ・ コントローラ |
Intel® C621 | - | |
ストレージ | 筐体内固定5.25インチ ドライブ・ベイ | 3 | |
筐体内固定3.5インチ・ドライブ・ベイ | 8 | ||
M.2 (PCI-Express x4) | 1 | ||
電源 | 1200W High-efficiency Power Supply, Platinum Level Certified | 1 | |
システム・サイズ | - | 452mm(高さ)x193mm(幅)x648mm(奥行)(本体のみ、突起部含まず) | |
その他事項 | - | - |
※写真は参考となります
お問い合わせ
何かございましたら、下記までお問い合わせ下さい。