
Windows IoT on Arm
Windows 10/11 IoT EnterpriseがサポートするArmプラットフォームが拡大しています。
Windows IoT Enterpriseのメリットそのままに、よりローエンドのArm向けライセンス「Base」が追加されました。

紹介動画
メリット
| 低コスト | 安価なArm64デバイスを採用しながら、Windows IoT Enterpriseを搭載可能 |
| 低パワー | 効率的で電力消費の少ないプロセッサ |
| 高パフォーマンス | 同クラスのx64デバイスと比較して低消費電力かつ高性能 |
| アプリケーション互換性 | x86およびx64アプリケーションのエミュレーションをサポート |
| イメージカスタマイズ | フットプリントを削減することで、2GB RAM 、16GB storageで動作可能 |
Windows IoT Enterprise対応プロセッサー比較
| x64 (Intel Atom/Core/Xeon など) |
Arm64 (NXP i.MX8/9、Qualcomm QCS など) |
|
| アプリケーション | Armバイナリ非対応 x86/x64バイナリネイティブ |
Armバイナリネイティブ x86/x64バイナリエミュレーション |
| デバイスドライバー | x64バイナリ | Arm64バイナリ |
| 価格帯 | 中~高(モデルによる) | 低~中程度 |
| 消費電力 | 中~高(モデルによる) | 低消費電力(ファンレス設計可能) |
| 用途 | 幅広い用途に利用可能 | 低消費電力・低発熱・小型化が求められる製品 バッテリー駆動のハンディターミナル など |
| OSフットプリント | フルバージョンのWindows同等 | やや小さい |
| セキュリティ(TPM) | ✓ | ✓ |
| セキュリティ(Defender) | ✓ | ✓ |
| セキュリティ(BitLocker) | ✓ | ✓ |
| セキュアブート | ✓ | ✓ |
| DirectX | ✓ | ✓ |
| Hyper-V | ✓ | ✓ |
| WSL | WSL1/WSL2 | WSL2 |
| WinPE | x86、x64 | Arm Only |
お問い合わせ
何かございましたら、下記までお問い合わせ下さい。










